| Description | °F | °C | Chaleur tournante °C | Gaz |
|---|---|---|---|---|
| Très doux | 225 | 110 | 90 | ¼ |
| Très doux | 250 | 120 | 100 | ½ |
| Doux | 275 | 140 | 120 | 1 |
| Doux | 300 | 150 | 130 | 2 |
| Tiède | 325 | 160 | 140 | 3 |
| Modéré | 350 | 180 | 160 | 4 |
| Modérément chaud | 375 | 190 | 170 | 5 |
| Chaud | 400 | 200 | 180 | 6 |
| Chaud | 425 | 220 | 200 | 7 |
| Très chaud | 450 | 230 | 210 | 8 |
| Très chaud | 475 | 245 | 225 | 9 |
| Extrêmement chaud | 500 | 260 | 240 | 10 |
Cuisson de la viande — température à cœur
| Protéine | Cuisson | °F | °C |
|---|---|---|---|
| Bœuf / Agneau | Saignant | 125 | 52 |
| Bœuf / Agneau | Mi-saignant | 135 | 57 |
| Bœuf / Agneau | À point | 145 | 63 |
| Bœuf / Agneau | Presque bien cuit | 150 | 66 |
| Bœuf / Agneau | Bien cuit | 160+ | 71+ |
| Porc | À point (sécurité USDA) | 145 | 63 |
| Porc | Bien cuit | 160 | 71 |
| Poulet / Dinde | Minimum de sécurité | 165 | 74 |
| Poulet (cuisse, viande brune) | Meilleure texture | 175 | 79 |
| Viandes hachées | Sûr | 160 | 71 |
| Poisson (la plupart) | S'effeuille / opaque | 145 | 63 |
| Saumon / Thon | Mi-saignant | 120 | 49 |
| Veau | À point | 145 | 63 |
Comment fonctionne le calcul
°C = (°F − 32) × 5/9. Les fours à chaleur tournante cuisent plus vite : retirez environ 20 °C (40 °F) à la température conventionnelle, ou réduisez le temps de cuisson de 25 %.
Thermostats gaz (Royaume-Uni) : ¼ = 110 °C, ½ = 120 °C, puis chaque cran ajoute 10 °C jusqu'au thermostat 9 = 240 °C.