| వివరణ | °F | °C | ఫ్యాన్ °C | గ్యాస్ |
|---|---|---|---|---|
| వెరీ కూల్ | 225 | 110 | 90 | ¼ |
| వెరీ కూల్ | 250 | 120 | 100 | ½ |
| కూల్ | 275 | 140 | 120 | 1 |
| కూల్ | 300 | 150 | 130 | 2 |
| వార్మ్ | 325 | 160 | 140 | 3 |
| మోడరేట్ | 350 | 180 | 160 | 4 |
| మోడరేట్ హాట్ | 375 | 190 | 170 | 5 |
| హాట్ | 400 | 200 | 180 | 6 |
| హాట్ | 425 | 220 | 200 | 7 |
| వెరీ హాట్ | 450 | 230 | 210 | 8 |
| వెరీ హాట్ | 475 | 245 | 225 | 9 |
| సియరింగ్ | 500 | 260 | 240 | 10 |
మాంసం డన్నెస్ — అంతర్గత ఉష్ణోగ్రత
| ప్రోటీన్ | డన్నెస్ | °F | °C |
|---|---|---|---|
| బీఫ్ / లాంబ్ | రేర్ | 125 | 52 |
| బీఫ్ / లాంబ్ | మీడియం-రేర్ | 135 | 57 |
| బీఫ్ / లాంబ్ | మీడియం | 145 | 63 |
| బీఫ్ / లాంబ్ | మీడియం-వెల్ | 150 | 66 |
| బీఫ్ / లాంబ్ | వెల్ డన్ | 160+ | 71+ |
| పోర్క్ | మీడియం (USDA సురక్షితం) | 145 | 63 |
| పోర్క్ | వెల్ డన్ | 160 | 71 |
| చికెన్ / టర్కీ | సురక్షిత కనిష్టం | 165 | 74 |
| చికెన్ (డార్క్ థై) | ఉత్తమ టెక్స్చర్ | 175 | 79 |
| గ్రౌండ్ మీట్స్ | సురక్షితం | 160 | 71 |
| చేప (చాలా వరకు) | ఫ్లేక్స్ / అపారదర్శకం | 145 | 63 |
| సాల్మన్ / ట్యూనా | మీడియం-రేర్ | 120 | 49 |
| వీల్ | మీడియం | 145 | 63 |
గణితం ఎలా పనిచేస్తుంది
°C = (°F − 32) × 5/9. ఫ్యాన్-ఫోర్స్డ్ ఓవెన్లు వేగంగా వండుతాయి: సాంప్రదాయ ఉష్ణోగ్రత నుండి సుమారు 20°C (40°F) తీసివేయండి, లేదా వంట సమయాన్ని 25% తగ్గించండి.
UK గ్యాస్ మార్క్లు: ¼ = 110°C, ½ = 120°C, తర్వాత ప్రతి మార్క్ మార్క్ 9 = 240°C వరకు 10°C జోడిస్తుంది.