| विवरण | °F | °C | फ़ैन °C | गैस |
|---|---|---|---|---|
| बहुत ठंडा | 225 | 110 | 90 | ¼ |
| बहुत ठंडा | 250 | 120 | 100 | ½ |
| ठंडा | 275 | 140 | 120 | 1 |
| ठंडा | 300 | 150 | 130 | 2 |
| गुनगुना | 325 | 160 | 140 | 3 |
| मध्यम | 350 | 180 | 160 | 4 |
| मध्यम गर्म | 375 | 190 | 170 | 5 |
| गर्म | 400 | 200 | 180 | 6 |
| गर्म | 425 | 220 | 200 | 7 |
| बहुत गर्म | 450 | 230 | 210 | 8 |
| बहुत गर्म | 475 | 245 | 225 | 9 |
| बहुत तेज़ (सीयरिंग) | 500 | 260 | 240 | 10 |
मीट की पकावट — आंतरिक तापमान
| प्रोटीन | पकावट | °F | °C |
|---|---|---|---|
| बीफ़ / लैम्ब | रेयर | 125 | 52 |
| बीफ़ / लैम्ब | मीडियम-रेयर | 135 | 57 |
| बीफ़ / लैम्ब | मीडियम | 145 | 63 |
| बीफ़ / लैम्ब | मीडियम-वेल | 150 | 66 |
| बीफ़ / लैम्ब | वेल-डन | 160+ | 71+ |
| पोर्क | मीडियम (USDA सुरक्षित) | 145 | 63 |
| पोर्क | वेल-डन | 160 | 71 |
| चिकन / टर्की | सुरक्षित न्यूनतम | 165 | 74 |
| चिकन (डार्क थाई) | सर्वोत्तम बनावट | 175 | 79 |
| कीमा (ग्राउंड मीट) | सुरक्षित | 160 | 71 |
| मछली (अधिकांश) | परतदार / अपारदर्शी | 145 | 63 |
| सैल्मन / टूना | मीडियम-रेयर | 120 | 49 |
| वील | मीडियम | 145 | 63 |
गणित कैसे काम करता है
°C = (°F − 32) × 5/9। फ़ैन-फोर्स्ड ओवन तेज़ी से पकाते हैं: कन्वेंशनल तापमान से लगभग 20°C (40°F) घटाएं, या पकाने का समय 25% कम करें।
UK गैस मार्क: ¼ = 110°C, ½ = 120°C, फिर हर मार्क पर 10°C बढ़ता है, मार्क 9 = 240°C तक।