| वर्णन | °F | °C | फॅन °C | गॅस |
|---|---|---|---|---|
| अतिशय थंड | 225 | 110 | 90 | ¼ |
| अतिशय थंड | 250 | 120 | 100 | ½ |
| थंड | 275 | 140 | 120 | 1 |
| थंड | 300 | 150 | 130 | 2 |
| उबदार | 325 | 160 | 140 | 3 |
| मध्यम | 350 | 180 | 160 | 4 |
| मध्यम गरम | 375 | 190 | 170 | 5 |
| गरम | 400 | 200 | 180 | 6 |
| गरम | 425 | 220 | 200 | 7 |
| अतिशय गरम | 450 | 230 | 210 | 8 |
| अतिशय गरम | 475 | 245 | 225 | 9 |
| सिअरिंग | 500 | 260 | 240 | 10 |
मांस शिजण्याचे प्रमाण — अंतर्गत तापमान
| प्रथिने | शिजण्याचे प्रमाण | °F | °C |
|---|---|---|---|
| बीफ / लॅम्ब | रेअर | 125 | 52 |
| बीफ / लॅम्ब | मीडियम-रेअर | 135 | 57 |
| बीफ / लॅम्ब | मीडियम | 145 | 63 |
| बीफ / लॅम्ब | मीडियम-वेल | 150 | 66 |
| बीफ / लॅम्ब | वेल डन | 160+ | 71+ |
| पोर्क | मीडियम (USDA सुरक्षित) | 145 | 63 |
| पोर्क | वेल डन | 160 | 71 |
| चिकन / टर्की | सुरक्षित किमान | 165 | 74 |
| चिकन (डार्क थाय) | सर्वोत्तम पोत | 175 | 79 |
| किमा मांस | सुरक्षित | 160 | 71 |
| मासे (बहुतांश) | फ्लेक्स / अपारदर्शक | 145 | 63 |
| सॅल्मन / ट्युना | मीडियम-रेअर | 120 | 49 |
| व्हील | मीडियम | 145 | 63 |
गणित कसे काम करते
°C = (°F − 32) × 5/9. फॅन-फोर्स्ड ओव्हन जलद शिजवतात: कन्व्हेन्शनल तापमानातून सुमारे 20°C (40°F) वजा करा, किंवा शिजवण्याची वेळ 25% ने कमी करा.
UK गॅस मार्क्स: ¼ = 110°C, ½ = 120°C, त्यानंतर प्रत्येक मार्कमध्ये 10°C वाढते, मार्क 9 = 240°C पर्यंत.