| Descrição | °F | °C | Ventilado °C | Gás |
|---|---|---|---|---|
| Muito frio | 225 | 110 | 90 | ¼ |
| Muito frio | 250 | 120 | 100 | ½ |
| Frio | 275 | 140 | 120 | 1 |
| Frio | 300 | 150 | 130 | 2 |
| Morno | 325 | 160 | 140 | 3 |
| Moderado | 350 | 180 | 160 | 4 |
| Moderadamente quente | 375 | 190 | 170 | 5 |
| Quente | 400 | 200 | 180 | 6 |
| Quente | 425 | 220 | 200 | 7 |
| Muito quente | 450 | 230 | 210 | 8 |
| Muito quente | 475 | 245 | 225 | 9 |
| Escaldante | 500 | 260 | 240 | 10 |
Ponto da carne — temperatura interna
| Proteína | Ponto | °F | °C |
|---|---|---|---|
| Carne bovina / Cordeiro | Mal passado | 125 | 52 |
| Carne bovina / Cordeiro | Ao ponto para mal passado | 135 | 57 |
| Carne bovina / Cordeiro | Ao ponto | 145 | 63 |
| Carne bovina / Cordeiro | Ao ponto para bem passado | 150 | 66 |
| Carne bovina / Cordeiro | Bem passado | 160+ | 71+ |
| Porco | Ao ponto (seguro USDA) | 145 | 63 |
| Porco | Bem passado | 160 | 71 |
| Frango / Peru | Mínimo seguro | 165 | 74 |
| Frango (coxa/sobrecoxa) | Melhor textura | 175 | 79 |
| Carnes moídas | Seguro | 160 | 71 |
| Peixe (maioria) | Esfarela / opaco | 145 | 63 |
| Salmão / Atum | Ao ponto para mal passado | 120 | 49 |
| Vitela | Ao ponto | 145 | 63 |
Como o cálculo funciona
°C = (°F − 32) × 5/9. Fornos ventilados assam mais rápido: subtraia ~20°C (40°F) da temperatura convencional, ou reduza o tempo de cozimento em 25%.
Gas Marks do Reino Unido: ¼ = 110°C, ½ = 120°C, depois cada marca soma 10°C até a marca 9 = 240°C.