| Alimento | Airfryer °F | Tempo vs. forno | Dica |
|---|---|---|---|
| Asas de frango | 380°F | 0.7× | Seque bem, disponha em camada única, vire na metade do tempo. |
| Batata frita / chips | 400°F | 0.75× | Sacuda a cesta a cada 5 min. |
| Pedaços de frango com osso | 360°F | 0.8× | Pele para cima na primeira metade do tempo. |
| Peixe / camarão | 380°F | 0.7× | Um leve borrifo de óleo, sem lotar a cesta. |
| Assados | 320°F | 0.85× | Cubra com papel-alumínio em formato de tenda se dourar rápido demais. |
| Vegetais | 380°F | 0.75× | Misture com óleo e sal, sacuda a cesta. |
| Pratos congelados | −25°F em relação à embalagem | 0.8× | Verifique aos 60% do tempo original. |
| Bacon | 350°F | 0.7× | Escorra a gordura entre as fornadas. |
| Bife / costeletas | 400°F | 0.7× | Descanse por 5 min depois; selar na frigideira é opcional. |
Como o cálculo funciona
Airfryers são pequenos fornos de convecção. Regra padrão: subtraia 25°F (15°C) da temperatura do forno e multiplique o tempo de cozimento por 0.8. O calor intenso e circulante cozinha os alimentos mais rápido e deixa as superfícies mais crocantes do que um forno estático.
Os ajustes específicos por alimento acima são baseados em guias de fabricantes (Ninja, Cosori, Philips). Sempre verifique a temperatura interna das proteínas e retire os itens congelados a ~60% do tempo indicado na primeira vez, para calibrar o seu modelo.