| 食物 | 空气炸锅 °F | 相对烤箱的时间 | 小贴士 |
|---|---|---|---|
| 鸡翅 | 380°F | 0.7× | 先拍干水分,单层摆放,中途翻面。 |
| 薯条 / 薯片 | 400°F | 0.75× | 每5分钟摇动一次炸篮。 |
| 带骨鸡块 | 360°F | 0.8× | 前半程鸡皮朝上。 |
| 鱼 / 虾 | 380°F | 0.7× | 轻喷一层油,不要堆叠过密。 |
| 烘焙食品 | 320°F | 0.85× | 如果上色太快可加盖锡纸。 |
| 蔬菜 | 380°F | 0.75× | 拌入油和盐,摇动炸篮。 |
| 冷冻食品 | 比包装说明低 −25°F | 0.8× | 在原时间的60%处检查一次。 |
| 培根 | 350°F | 0.7× | 每批之间倒掉多余油脂。 |
| 牛排 / 排骨 | 400°F | 0.7× | 出锅后静置5分钟;也可选择用平底锅补煎表面。 |
计算原理
空气炸锅其实是小型对流烤箱。标准换算规则:烤箱温度减去 25°F(15°C),烹饪时间乘以 0.8。高速循环的热风让食物熟得更快、表面更酥脆,效果比普通静态烤箱更明显。
以上按食物类型给出的调整值参考了品牌指南(Ninja、Cosori、Philips)。肉类务必用温度计确认内部温度;冷冻食品首次制作时建议在约60%的标定时间取出检查,以校准你自己的机型。