| 설명 | °F | °C | 팬 °C | 가스 |
|---|---|---|---|---|
| 매우 낮음 | 225 | 110 | 90 | ¼ |
| 매우 낮음 | 250 | 120 | 100 | ½ |
| 낮음 | 275 | 140 | 120 | 1 |
| 낮음 | 300 | 150 | 130 | 2 |
| 따뜻함 | 325 | 160 | 140 | 3 |
| 중간 | 350 | 180 | 160 | 4 |
| 중간-높음 | 375 | 190 | 170 | 5 |
| 뜨거움 | 400 | 200 | 180 | 6 |
| 뜨거움 | 425 | 220 | 200 | 7 |
| 매우 뜨거움 | 450 | 230 | 210 | 8 |
| 매우 뜨거움 | 475 | 245 | 225 | 9 |
| 고온 시어링 | 500 | 260 | 240 | 10 |
고기 굽기 정도 — 내부 온도
| 육류 | 굽기 정도 | °F | °C |
|---|---|---|---|
| 소고기 / 양고기 | 레어 | 125 | 52 |
| 소고기 / 양고기 | 미디엄 레어 | 135 | 57 |
| 소고기 / 양고기 | 미디엄 | 145 | 63 |
| 소고기 / 양고기 | 미디엄 웰던 | 150 | 66 |
| 소고기 / 양고기 | 웰던 | 160+ | 71+ |
| 돼지고기 | 미디엄 (USDA 안전 기준) | 145 | 63 |
| 돼지고기 | 웰던 | 160 | 71 |
| 닭고기 / 칠면조 | 최소 안전 온도 | 165 | 74 |
| 닭고기 (다리살) | 최적의 식감 | 175 | 79 |
| 다진 고기 | 안전 | 160 | 71 |
| 생선 (대부분) | 속살이 결대로 갈라지고 불투명함 | 145 | 63 |
| 연어 / 참치 | 미디엄 레어 | 120 | 49 |
| 송아지고기 | 미디엄 | 145 | 63 |
계산 원리
°C = (°F − 32) × 5/9. 팬 강제 대류 오븐은 더 빨리 조리됩니다 — 컨벤션 온도에서 약 20°C(40°F)를 낮추거나 조리 시간을 25% 줄이세요.
영국 가스 마크: ¼ = 110°C, ½ = 120°C, 이후 각 마크마다 10°C씩 올라가 마크 9 = 240°C.