| תיאור | °F | °C | טורבו °C | גז |
|---|---|---|---|---|
| קריר מאוד | 225 | 110 | 90 | ¼ |
| קריר מאוד | 250 | 120 | 100 | ½ |
| קריר | 275 | 140 | 120 | 1 |
| קריר | 300 | 150 | 130 | 2 |
| פושר | 325 | 160 | 140 | 3 |
| בינוני | 350 | 180 | 160 | 4 |
| חם בינוני | 375 | 190 | 170 | 5 |
| חם | 400 | 200 | 180 | 6 |
| חם | 425 | 220 | 200 | 7 |
| חם מאוד | 450 | 230 | 210 | 8 |
| חם מאוד | 475 | 245 | 225 | 9 |
| צריבה | 500 | 260 | 240 | 10 |
רמת עשייה של בשר — טמפרטורה פנימית
| חלבון | רמת עשייה | °F | °C |
|---|---|---|---|
| בקר / כבש | נא | 125 | 52 |
| בקר / כבש | בינוני-נא | 135 | 57 |
| בקר / כבש | בינוני | 145 | 63 |
| בקר / כבש | בינוני-עשוי | 150 | 66 |
| בקר / כבש | עשוי היטב | 160+ | 71+ |
| חזיר | בינוני (בטוח לפי USDA) | 145 | 63 |
| חזיר | עשוי היטב | 160 | 71 |
| עוף / הודו | מינימום בטוח | 165 | 74 |
| עוף (ירך כהה) | מרקם אופטימלי | 175 | 79 |
| בשר טחון | בטוח | 160 | 71 |
| דגים (רוב הסוגים) | מתפרק בקלות / אטום | 145 | 63 |
| סלמון / טונה | בינוני-נא | 120 | 49 |
| עגל | בינוני | 145 | 63 |
איך החישוב עובד
°C = (°F − 32) × 5/9. תנורי טורבו אופים מהר יותר: הפחיתו כ-20°C (40°F) מהטמפרטורה הרגילה, או קצרו את זמן האפייה ב-25%.
דרגות גז בבריטניה: ¼ = 110°C, ½ = 120°C, ולאחר מכן כל דרגה מוסיפה 10°C עד דרגה 9 = 240°C.