| تفصیل | °F | °C | فین °C | گیس |
|---|---|---|---|---|
| بہت ٹھنڈا | 225 | 110 | 90 | ¼ |
| بہت ٹھنڈا | 250 | 120 | 100 | ½ |
| ٹھنڈا | 275 | 140 | 120 | 1 |
| ٹھنڈا | 300 | 150 | 130 | 2 |
| نیم گرم | 325 | 160 | 140 | 3 |
| درمیانہ | 350 | 180 | 160 | 4 |
| درمیانہ گرم | 375 | 190 | 170 | 5 |
| گرم | 400 | 200 | 180 | 6 |
| گرم | 425 | 220 | 200 | 7 |
| بہت زیادہ گرم | 450 | 230 | 210 | 8 |
| بہت زیادہ گرم | 475 | 245 | 225 | 9 |
| شدید تیز آنچ | 500 | 260 | 240 | 10 |
گوشت کی پختگی — اندرونی درجہ حرارت
| پروٹین | پختگی | °F | °C |
|---|---|---|---|
| بیف / لیمب | ریئر | 125 | 52 |
| بیف / لیمب | میڈیم ریئر | 135 | 57 |
| بیف / لیمب | درمیانہ | 145 | 63 |
| بیف / لیمب | میڈیم ویل | 150 | 66 |
| بیف / لیمب | ویل ڈن | 160+ | 71+ |
| پورک | میڈیم (USDA محفوظ) | 145 | 63 |
| پورک | ویل ڈن | 160 | 71 |
| چکن / ٹرکی | محفوظ کم از کم | 165 | 74 |
| چکن (ران کا گہرا گوشت) | بہترین ساخت | 175 | 79 |
| قیمہ شدہ گوشت | محفوظ | 160 | 71 |
| مچھلی (اکثر اقسام) | ٹکڑے ٹکڑے / غیر شفاف | 145 | 63 |
| سالمن / ٹونا | میڈیم ریئر | 120 | 49 |
| ویل (بچھڑے کا گوشت) | درمیانہ | 145 | 63 |
حساب کیسے کام کرتا ہے
°C = (°F − 32) × 5/9۔ فین فورسڈ اوون تیزی سے پکاتے ہیں: روایتی درجہ حرارت سے تقریباً 20°C (40°F) کم کریں، یا پکانے کا وقت 25% کم کر دیں۔
UK گیس مارکس: ¼ = 110°C، ½ = 120°C، پھر ہر مارک 10°C بڑھاتا ہے مارک 9 = 240°C تک۔