| Descrizione | °F | °C | Ventilato °C | Gas |
|---|---|---|---|---|
| Molto fresco | 225 | 110 | 90 | ¼ |
| Molto fresco | 250 | 120 | 100 | ½ |
| Fresco | 275 | 140 | 120 | 1 |
| Fresco | 300 | 150 | 130 | 2 |
| Tiepido | 325 | 160 | 140 | 3 |
| Moderato | 350 | 180 | 160 | 4 |
| Moderato-caldo | 375 | 190 | 170 | 5 |
| Caldo | 400 | 200 | 180 | 6 |
| Caldo | 425 | 220 | 200 | 7 |
| Molto caldo | 450 | 230 | 210 | 8 |
| Molto caldo | 475 | 245 | 225 | 9 |
| Rovente | 500 | 260 | 240 | 10 |
Cottura della carne — temperatura interna
| Proteina | Cottura | °F | °C |
|---|---|---|---|
| Manzo / Agnello | Al sangue | 125 | 52 |
| Manzo / Agnello | Media al sangue | 135 | 57 |
| Manzo / Agnello | Cottura media | 145 | 63 |
| Manzo / Agnello | Media ben cotta | 150 | 66 |
| Manzo / Agnello | Ben cotta | 160+ | 71+ |
| Maiale | Media (sicura secondo l'USDA) | 145 | 63 |
| Maiale | Ben cotta | 160 | 71 |
| Pollo / Tacchino | Minimo di sicurezza | 165 | 74 |
| Pollo (coscia, carne scura) | Consistenza migliore | 175 | 79 |
| Carne macinata | Sicura | 160 | 71 |
| Pesce (la maggior parte) | Si sfalda / opaco | 145 | 63 |
| Salmone / Tonno | Media al sangue | 120 | 49 |
| Vitello | Cottura media | 145 | 63 |
Come funziona il calcolo
°C = (°F − 32) × 5/9. I forni ventilati cuociono più velocemente: sottrai circa 20°C (40°F) dalla temperatura del forno statico, oppure riduci il tempo di cottura del 25%.
Gas Mark britannici: ¼ = 110°C, ½ = 120°C, poi ogni tacca aggiunge 10°C fino alla tacca 9 = 240°C.