| ਵੇਰਵਾ | °F | °C | ਫੈਨ °C | ਗੈਸ |
|---|---|---|---|---|
| ਬਹੁਤ ਠੰਢਾ | 225 | 110 | 90 | ¼ |
| ਬਹੁਤ ਠੰਢਾ | 250 | 120 | 100 | ½ |
| ਠੰਢਾ | 275 | 140 | 120 | 1 |
| ਠੰਢਾ | 300 | 150 | 130 | 2 |
| ਕੋਸਾ | 325 | 160 | 140 | 3 |
| ਦਰਮਿਆਨਾ | 350 | 180 | 160 | 4 |
| ਦਰਮਿਆਨਾ ਗਰਮ | 375 | 190 | 170 | 5 |
| ਗਰਮ | 400 | 200 | 180 | 6 |
| ਗਰਮ | 425 | 220 | 200 | 7 |
| ਬਹੁਤ ਗਰਮ | 450 | 230 | 210 | 8 |
| ਬਹੁਤ ਗਰਮ | 475 | 245 | 225 | 9 |
| ਤੇਜ਼ ਸੇਕ | 500 | 260 | 240 | 10 |
ਮੀਟ ਦੀ ਪਕਾਈ — ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਾਪਮਾਨ
| ਪ੍ਰੋਟੀਨ | ਪਕਾਈ | °F | °C |
|---|---|---|---|
| ਬੀਫ / ਲੇਲਾ | ਰੇਅਰ | 125 | 52 |
| ਬੀਫ / ਲੇਲਾ | ਮੀਡੀਅਮ-ਰੇਅਰ | 135 | 57 |
| ਬੀਫ / ਲੇਲਾ | ਮੀਡੀਅਮ | 145 | 63 |
| ਬੀਫ / ਲੇਲਾ | ਮੀਡੀਅਮ-ਵੈੱਲ | 150 | 66 |
| ਬੀਫ / ਲੇਲਾ | ਵੈੱਲ ਡਨ | 160+ | 71+ |
| ਪੋਰਕ | ਮੀਡੀਅਮ (USDA ਸੁਰੱਖਿਅਤ) | 145 | 63 |
| ਪੋਰਕ | ਵੈੱਲ ਡਨ | 160 | 71 |
| ਚਿਕਨ / ਟਰਕੀ | ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੁਰੱਖਿਅਤ | 165 | 74 |
| ਚਿਕਨ (ਡਾਰਕ ਥਾਈ) | ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਟੈਕਸਚਰ | 175 | 79 |
| ਕੀਮਾ ਮੀਟ | ਸੁਰੱਖਿਅਤ | 160 | 71 |
| ਮੱਛੀ (ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ) | ਫਲੇਕੀ / ਧੁੰਦਲਾ | 145 | 63 |
| ਸੈਲਮਨ / ਟੂਨਾ | ਮੀਡੀਅਮ-ਰੇਅਰ | 120 | 49 |
| ਵੀਲ | ਮੀਡੀਅਮ | 145 | 63 |
ਗਣਿਤ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ
°C = (°F − 32) × 5/9। ਫੈਨ-ਫੋਰਸਡ ਓਵਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਕਾਉਂਦੇ ਹਨ: ਕਨਵੈਂਸ਼ਨਲ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ~20°C (40°F) ਘਟਾਓ, ਜਾਂ ਪਕਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ 25% ਘਟਾਓ।
UK ਗੈਸ ਮਾਰਕਸ: ¼ = 110°C, ½ = 120°C, ਫਿਰ ਹਰ ਮਾਰਕ 10°C ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਮਾਰਕ 9 = 240°C ਤੱਕ।