| שיטה | יחס | טחינה | זמן חליטה |
|---|---|---|---|
| Espresso | 1:2 | דק | 25–30 s |
| AeroPress | 1:14 | בינוני-דק | 1–2 min |
| קנקן מוקה | 1:10 | דק-בינוני | 4–5 min |
| פרנץ' פרס | 1:15 | גס | 4 min |
| פור אובר (V60) | 1:16 | בינוני | 2:30–3:30 |
| Chemex | 1:17 | בינוני-גס | 4–5 min |
| מכונת טפטוף / הכנה בכמות | 1:17 | בינוני | 4–6 min |
| חליטה קרה (Cold Brew) | 1:8 | גס | 12–18 h |
איך החישוב עובד
יחס קפה:מים הוא לפי משקל (1 מ"ל מים ≈ 1 גרם). משקל הקפה = מים ÷ יחס. "היחס הזהוב" של SCA הוא 1:18 לחליטת פילטר; אספרסו חזק בהרבה, בערך 1:2. מחוון העוצמה מכוונן את היחס ב-±15% — יחס נמוך יותר משמעו קפה חזק/מרוכז יותר לכוס.
תמיד לשקול, אף פעם לא למדוד בכף. שינוי של 2 גרם במנה לכוס הוא ההבדל בין קפה מריר לחלש.